×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ロト6ってあるじゃないですか。
あれのデータが普通に公開されているので、ちょっと試しに解析してみた。
数字だらけの話なので面白くないかもしれないがw
前回までの抽選番号をデータベース化し、各数字の回数を調べてみた。
下記のようになった。
左から、数時の数・6+ボーナスへの出現回数・ボーナス数字としての出現回数・本数字としての出現回数
これのそれぞれの平均を出してみる。
左から、出現回数の平均・ボーナス数字としての出現回数の平均・本数字としての出現回数の平均
表1と表2の差分を計算してみると
見えにくいので各数時が0以上であるもののみを抽出してみる
結構ばらつくもんだなぁと実感した。
んで、合計出現率(式1)が少ないものを除外するとちょうど6個
2 14 24 32 34 42
この6つがベストな数字なんじゃないかなぁと考えてみた。
んで、これまでの結果に照らし合わせてみると…
371回(74200円)中
5等12回=12000円
4等2回=約17000円
収支-45200円
うあ、すくねえ!
もろ赤字じゃねえか。
確率だけ高いの選んでもダメっぽい。
もちょっとつめて考えてみよう。
あれのデータが普通に公開されているので、ちょっと試しに解析してみた。
数字だらけの話なので面白くないかもしれないがw
前回までの抽選番号をデータベース化し、各数字の回数を調べてみた。
下記のようになった。
| 本数字1 | 合計 count | ボ | 本 |
|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 3 | 54 |
| 2 | 44 | 6 | 38 |
| 3 | 62 | 6 | 56 |
| 4 | 64 | 10 | 54 |
| 5 | 56 | 4 | 52 |
| 6 | 63 | 11 | 52 |
| 7 | 58 | 6 | 52 |
| 8 | 69 | 14 | 55 |
| 9 | 62 | 12 | 50 |
| 10 | 64 | 13 | 51 |
| 11 | 67 | 6 | 61 |
| 12 | 56 | 5 | 51 |
| 13 | 70 | 16 | 54 |
| 14 | 49 | 8 | 41 |
| 15 | 58 | 3 | 55 |
| 16 | 60 | 5 | 55 |
| 17 | 69 | 8 | 61 |
| 18 | 68 | 9 | 59 |
| 19 | 57 | 10 | 47 |
| 20 | 62 | 6 | 56 |
| 21 | 55 | 9 | 46 |
| 22 | 59 | 6 | 53 |
| 23 | 63 | 10 | 53 |
| 24 | 36 | 6 | 30 |
| 25 | 59 | 6 | 53 |
| 26 | 59 | 12 | 47 |
| 27 | 67 | 13 | 54 |
| 28 | 66 | 15 | 51 |
| 29 | 53 | 4 | 49 |
| 30 | 78 | 15 | 63 |
| 31 | 66 | 5 | 61 |
| 32 | 45 | 4 | 41 |
| 33 | 57 | 10 | 47 |
| 34 | 52 | 8 | 44 |
| 35 | 65 | 12 | 53 |
| 36 | 71 | 7 | 64 |
| 37 | 66 | 8 | 58 |
| 38 | 63 | 8 | 55 |
| 39 | 69 | 8 | 61 |
| 40 | 61 | 11 | 50 |
| 41 | 67 | 14 | 53 |
| 42 | 52 | 7 | 45 |
| 43 | 53 | 12 | 41 |
左から、数時の数・6+ボーナスへの出現回数・ボーナス数字としての出現回数・本数字としての出現回数
これのそれぞれの平均を出してみる。
| 出現 | ボ出現 | 本出現 |
|---|---|---|
| 60.4 | 8.6 | 51.8 |
表1と表2の差分を計算してみると
| 本数字1 | 式1 | 式2 | 式3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.4 | 5.6 | -2.2 |
| 2 | 16.4 | 2.6 | 13.8 |
| 3 | -1.6 | 2.6 | -4.2 |
| 4 | -3.6 | -1.4 | -2.2 |
| 5 | 4.4 | 4.6 | -0.2 |
| 6 | -2.6 | -2.4 | -0.2 |
| 7 | 2.4 | 2.6 | -0.2 |
| 8 | -8.6 | -5.4 | -3.2 |
| 9 | -1.6 | -3.4 | 1.8 |
| 10 | -3.6 | -4.4 | 0.8 |
| 11 | -6.6 | 2.6 | -9.2 |
| 12 | 4.4 | 3.6 | 0.8 |
| 13 | -9.6 | -7.4 | -2.2 |
| 14 | 11.4 | 0.6 | 10.8 |
| 15 | 2.4 | 5.6 | -3.2 |
| 16 | 0.4 | 3.6 | -3.2 |
| 17 | -8.6 | 0.6 | -9.2 |
| 18 | -7.6 | -0.4 | -7.2 |
| 19 | 3.4 | -1.4 | 4.8 |
| 20 | -1.6 | 2.6 | -4.2 |
| 21 | 5.4 | -0.4 | 5.8 |
| 22 | 1.4 | 2.6 | -1.2 |
| 23 | -2.6 | -1.4 | -1.2 |
| 24 | 24.4 | 2.6 | 21.8 |
| 25 | 1.4 | 2.6 | -1.2 |
| 26 | 1.4 | -3.4 | 4.8 |
| 27 | -6.6 | -4.4 | -2.2 |
| 28 | -5.6 | -6.4 | 0.8 |
| 29 | 7.4 | 4.6 | 2.8 |
| 30 | -17.6 | -6.4 | -11.2 |
| 31 | -5.6 | 3.6 | -9.2 |
| 32 | 15.4 | 4.6 | 10.8 |
| 33 | 3.4 | -1.4 | 4.8 |
| 34 | 8.4 | 0.6 | 7.8 |
| 35 | -4.6 | -3.4 | -1.2 |
| 36 | -10.6 | 1.6 | -12.2 |
| 37 | -5.6 | 0.6 | -6.2 |
| 38 | -2.6 | 0.6 | -3.2 |
| 39 | -8.6 | 0.6 | -9.2 |
| 40 | -0.6 | -2.4 | 1.8 |
| 41 | -6.6 | -5.4 | -1.2 |
| 42 | 8.4 | 1.6 | 6.8 |
| 43 | 7.4 | -3.4 | 10.8 |
見えにくいので各数時が0以上であるもののみを抽出してみる
| 本数字1 | 式1 | 式2 | 式3 |
|---|---|---|---|
| 2 | 16.4 | 2.6 | 13.8 |
| 12 | 4.4 | 3.6 | 0.8 |
| 14 | 11.4 | 0.6 | 10.8 |
| 24 | 24.4 | 2.6 | 21.8 |
| 29 | 7.4 | 4.6 | 2.8 |
| 32 | 15.4 | 4.6 | 10.8 |
| 34 | 8.4 | 0.6 | 7.8 |
| 42 | 8.4 | 1.6 | 6.8 |
結構ばらつくもんだなぁと実感した。
んで、合計出現率(式1)が少ないものを除外するとちょうど6個
2 14 24 32 34 42
この6つがベストな数字なんじゃないかなぁと考えてみた。
んで、これまでの結果に照らし合わせてみると…
371回(74200円)中
5等12回=12000円
4等2回=約17000円
収支-45200円
うあ、すくねえ!
もろ赤字じゃねえか。
確率だけ高いの選んでもダメっぽい。
もちょっとつめて考えてみよう。
PR
この記事にコメントする
